Attention le présent classement est provisoire et est donné à titre indicatif.
SOMMAIRE CLASSEMENT ARC À POULIES (COmpound)
CLASSEMENT FÉMININES : S3FCO, S2FCO, S1FCO, U21FCO, U18FCO
CLASSEMENT MASCULINS : S3HCO, S2HCO, S1HCO, U21HCO, U18HCO
Sénior 3 Femmes Arc à poulies
Quota Championnat Régional : 3 places
| Pré-inscrit·e | Classement | Nom | Prénom | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERVE | CHRISTINE | BARBY | 543 | 0 | 0 | 543 | |
| 2 | LACOMBE | PASCALE | BARBY | 539 | 530 | 0 | 534 | |
| 3 | DELECLUSE | CORINNE | DOMPIERRE | 533 | 516 | 0 | 524 | |
| 4 | PLANEIX | NADINE | RIOM | 520 | 495 | 488 | 501 | |
| 5 | DAUX | NELLY | ST ETIENNE | 497 | 0 | 0 | 497 | |
| 6 | DE MEYER | CATHERINE | LABLACHERE | 513 | 485 | 479 | 492 | |
| OUI | 7 | LABOUYRIE | MICHELLE | VILLEREST | 509 | 459 | 0 | 484 |
| 8 | REYMONDIER | VERONIQUE | THONES | 487 | 473 | 0 | 480 | |
| 9 | BORDET | FABIENNE | GRENOBLE | 454 | 0 | 0 | 454 | |
| 10 | VIDONI | MARIE-CHRISTINE | BARBY | 395 | 0 | 0 | 395 | |
| 11 |
Sénior 3 Hommes Arc à poulies
Quota Championnat Régional : 8 places
| Pré-inscrit·e | Classement | Nom | Prénom | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERVE | BRUNO | BARBY | 576 | 571 | 571 | 572 | |
| OUI | 2 | GIRARD | FRANCOIS | PORTES LES VALENCE | 574 | 571 | 566 | 570 |
| 3 | GUERLOT | ERIC | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 575 | 567 | 563 | 568 | |
| 4 | GOITSCHEL | PHILIPPE | AIX LES BAINS | 568 | 568 | 568 | 568 | |
| 5 | GUERRAZ | SERGE | VIVIERS | 566 | 565 | 564 | 565 | |
| 6 | MINOT | PATRICK | ANSE | 570 | 562 | 560 | 564 | |
| 7 | JUSTET | FREDDY | ALBERTVILLE | 569 | 569 | 547 | 561 | |
| 8 | GESNIK | MICHEL | THONES | 563 | 560 | 560 | 561 | |
| 9 | LEROY | CAMILLE | SALLANCHES | 564 | 559 | 555 | 559 | |
| 10 | DALIBON | JEAN-YVES | ST CLAIR DU RHONE | 559 | 0 | 0 | 559 | |
| OUI | 11 | GINDRAT | THIERRY | BESSAY SUR ALLIER | 560 | 559 | 557 | 558 |
| 12 | LAFAYE | GUY | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 565 | 556 | 554 | 558 | |
| 13 | DELECLUSE | BERNARD | DOMPIERRE | 562 | 557 | 555 | 558 | |
| 14 | SANCHEZ | ERIC | ST PRIEST | 558 | 557 | 0 | 557 | |
| 15 | PEROL | MARC | THIERS | 558 | 556 | 554 | 556 | |
| 16 | ROSSIGNOL | BERNARD | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 559 | 555 | 553 | 555 | |
| 17 | GUICHOU | MARC | VOREPPE | 557 | 555 | 554 | 555 | |
| 18 | SAUVAN-MAGNET | RAYMOND | VIVIERS | 555 | 553 | 553 | 553 | |
| 19 | LASSERRE | JACQUES | AURILLAC STADE | 557 | 552 | 551 | 553 | |
| 20 | ONNIS | ERIC | SAINT-JEAN-BONNEFONDS | 553 | 0 | 0 | 553 | |
| 21 | FELIX | ANTONIO | BLANZAT | 554 | 554 | 549 | 552 | |
| 22 | DENIS | JEAN-LUC | ST CLAIR DU RHONE | 552 | 0 | 0 | 552 | |
| 23 | FOURNIER | ALAIN | TERRENOIRE | 553 | 552 | 550 | 551 | |
| 24 | DUCROT | HERVE | THONES | 553 | 550 | 0 | 551 | |
| 25 | HUREL | DANIEL | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | 554 | 552 | 547 | 551 | |
| 26 | LEGRAND | FABRICE | THONON LES BAINS | 553 | 552 | 548 | 551 | |
| 27 | HANOTEAUX | PATRICK | THIERS | 551 | 0 | 0 | 551 | |
| 28 | BESSARD | PHILIPPE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 551 | 0 | 0 | 551 | |
| 29 | ROMANO | ANTONIO | LOZANNE | 553 | 553 | 545 | 550 | |
| 30 | CALENDRIER | LAURENT | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 552 | 547 | 545 | 548 | |
| 31 | RICHARD | CHRISTIAN | ARTONNE - SAINT MYON | 550 | 547 | 543 | 546 | |
| 32 | CAHUZAC | BRUNO | LEMPDES | 547 | 547 | 543 | 545 | |
| 33 | GIRARD | DOMINIQUE | THIERS | 553 | 549 | 534 | 545 | |
| 34 | ASSELAH | RACHID | RETOURN'ARC CLUB | 548 | 546 | 541 | 545 | |
| 35 | DAVID NILLET | DENIS | CHAPONOST | 548 | 540 | 536 | 541 | |
| 36 | PAGET | CHRISTIAN | ASMC-ARC | 544 | 542 | 537 | 541 | |
| 37 | FRANZE | SALVATORE | GRENOBLE AS | 544 | 538 | 536 | 539 | |
| 38 | DREUX | HERVE | ALBERTVILLE | 538 | 0 | 0 | 538 | |
| 39 | NIQUET | EDMOND | ST JULIEN EN GENEVOIS | 547 | 533 | 521 | 533 | |
| 40 | BETTINI | CHRISTIAN | ROANNE | 535 | 529 | 529 | 531 | |
| 41 | VEILLEUX | JACQUES | LYON 9EME | 530 | 528 | 527 | 528 | |
| 42 | BENADIBA | GILLES | RILLIEUX | 531 | 524 | 522 | 525 | |
| 43 | BOYER | JEAN YVES | BRON | 529 | 522 | 0 | 525 | |
| 44 | EL MAKHLOUFI | MOHAMED | ANNONAY | 529 | 519 | 0 | 524 | |
| 45 | DEHARTE | BERNARD | ST JULIEN EN GENEVOIS | 532 | 520 | 514 | 522 | |
| 46 | VAISSIERE | JEAN CLAUDE | AIX LES BAINS | 522 | 0 | 0 | 522 | |
| 47 | CHAMPAVIER | GABRIEL | FONTAINE | 521 | 0 | 0 | 521 | |
| 48 | PAGES | JEAN-FRANCOIS | SAINT FLOUR | 520 | 0 | 0 | 520 | |
| 49 | GROUBET | RENE | PORTES LES VALENCE | 522 | 517 | 0 | 519 | |
| 50 | LEFRANCOIS | JEAN LUC | NEUVILLE SUR SAONE | 537 | 518 | 502 | 519 | |
| 51 | BILLON | EDMOND | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | 545 | 490 | 0 | 517 | |
| 52 | GAUTHIEZ | FRANCOIS | ST JULIEN EN GENEVOIS | 534 | 515 | 503 | 517 | |
| 53 | GUITTON | MICHEL | BESSAY SUR ALLIER | 523 | 508 | 0 | 515 | |
| 54 | PEYRAT | PATRICK | LOZANNE | 520 | 515 | 505 | 513 | |
| 55 | GIRAUD | OLIVIER | LEMPDES | 516 | 514 | 508 | 512 | |
| 56 | SPALVIERI | ALAIN | CORBAS | 511 | 0 | 0 | 511 | |
| 57 | ROCHE | ALBERT | VEZERONCE CURTIN | 519 | 512 | 501 | 510 | |
| 58 | LEMOINE | DANIEL | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 510 | 0 | 0 | 510 | |
| 59 | DON | YVES | ST JULIEN EN GENEVOIS | 530 | 489 | 0 | 509 | |
| 60 | ROIRET | GILLES | IZIEUX | 523 | 518 | 481 | 507 | |
| 61 | ALBANESE | PHILIPPE | BARBERAZ | 524 | 514 | 476 | 504 | |
| 62 | CATRISSE | HENRI | ST JORIOZ | 508 | 500 | 0 | 504 | |
| 63 | ROUSSELET | JEAN PIERRE | VEZERONCE CURTIN | 508 | 505 | 494 | 502 | |
| 64 | ROJAS | JEAN | CHASSIEU | 514 | 512 | 478 | 501 | |
| 65 | MIEUSSET | CLAUDE | ANNEMASSE | 507 | 504 | 485 | 498 | |
| 66 | KLUPINSKI | DANIEL | ARTONNE - SAINT MYON | 498 | 494 | 493 | 495 | |
| 67 | DONNADIEU | GILBERT | ROMANS - BOURG DE PEAGE | 492 | 485 | 0 | 488 | |
| 68 | CANOVAS | JOSE RENE | MONTLUCON AS | 499 | 488 | 472 | 486 | |
| 69 | VIDAL | MANUEL | AURILLAC STADE | 500 | 455 | 0 | 477 | |
| 70 | GUERRERO | LAURENT | ANNECY ST SEBASTIEN | 477 | 476 | 461 | 471 | |
| 71 | BLANCHARD | ROGER | YZEURE | 455 | 382 | 0 | 418 | |
| 72 | VITTOT | JEAN-MICHEL | L'ISLE D'ABEAU | 395 | 0 | 0 | 395 | |
| 73 | DUGRENIER | JEAN-CLAUDE | LEMPDES | 386 | 374 | 0 | 380 | |
| 74 | BOF | ALDO | BARBY | 297 | 277 | 0 | 287 | |
| 75 |
Sénior 2 Femmes Arc à poulies
Quota Championnat Régional : 3 places
| Pré-inscrit·e | Classement | Nom | Prénom | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOS SANTOS | ANNE-MARIE | ST BEAUZIRE | 575 | 570 | 569 | 571 | |
| 2 | BETTI | VIRGINIE | ALBERTVILLE | 561 | 0 | 0 | 561 | |
| 3 | CARRIER | ISABELLE | NEUVILLE SUR SAONE | 561 | 554 | 551 | 555 | |
| 4 | BONDON | ANGELIQUE | SALLANCHES | 553 | 0 | 0 | 553 | |
| 5 | GOITSCHEL | CATHERINE | AIX LES BAINS | 550 | 547 | 541 | 546 | |
| 6 | ROBERT | MICHELE | VIVIERS | 542 | 540 | 533 | 538 | |
| 7 | AUDIER | MARIE-NOELLE | MIREFLEURS | 532 | 0 | 0 | 532 | |
| 8 | PETITCOLIN | VIRGINIE | ARTONNE - SAINT MYON | 530 | 528 | 528 | 528 | |
| 9 | HERVE | CHRISTELLE | CHAMALIERES | 533 | 532 | 520 | 528 | |
| 10 | SACY | JULIETTE | ST PRIEST | 533 | 530 | 507 | 523 | |
| 11 | CLOT | AGNES | ANNEMASSE | 527 | 516 | 514 | 519 | |
| 12 | BONNAND | ANNICK | LYON 9EME | 518 | 513 | 497 | 509 | |
| 13 | POUZADOUX | VIRGINIE | ARTONNE - SAINT MYON | 502 | 496 | 0 | 499 | |
| 14 | PONCET | SABRINA | ASMC-ARC | 504 | 501 | 489 | 498 | |
| 15 | DUBOIS | VALERIE | GRENOBLE | 516 | 494 | 471 | 493 | |
| 16 | GRENON | EMILIE | SAINT CHAMOND | 512 | 492 | 473 | 492 | |
| 17 | DEVAUX | ALLYRIANE | CHATEL GUYON | 474 | 0 | 0 | 474 | |
| 18 | FAVIER | VERONIQUE | ANDREZIEUX-BOUTHEON | 483 | 482 | 455 | 473 | |
| 19 | FEYT | MURIEL | LEMPDES | 499 | 438 | 0 | 468 | |
| 20 | LEROUGE | BLANDINE | ASMC-ARC | 454 | 447 | 435 | 445 | |
| 21 | CAHUZAC | FABIENNE | LEMPDES | 360 | 0 | 0 | 360 | |
| 22 |
Sénior 2 Hommes Arc à poulies
Quota Championnat Régional : 12 places
| Pré-inscrit·e | Classement | Nom | Prénom | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELOCHE | PIERRE JULIEN | RIOM | 591 | 586 | 0 | 588 | |
| 2 | VANG | LA | RILLIEUX | 579 | 574 | 570 | 574 | |
| OUI | 3 | TURC | YANN | VALENCE | 577 | 574 | 572 | 574 |
| 4 | FAURON | ALEXIS | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 575 | 575 | 573 | 574 | |
| 5 | MARTINEZ | GREGORY | LE BOURGET DU LAC | 577 | 576 | 568 | 573 | |
| 6 | DOS SANTOS | ADELINO | ST BEAUZIRE | 575 | 573 | 573 | 573 | |
| 7 | ROBERT | ANDRE | VIVIERS | 581 | 571 | 568 | 573 | |
| OUI | 8 | BOURGEAIS | STEPHANE | SEYNOD | 577 | 572 | 566 | 571 |
| 9 | PAYET | STEPHANE | LYON 8EME | 573 | 571 | 571 | 571 | |
| 10 | DECINA | JEAN-CHRISTOPHE | LYON 9EME | 575 | 570 | 568 | 571 | |
| 11 | BEAUDROIT | LAURENT | LYON 8EME | 573 | 573 | 566 | 570 | |
| 12 | DISSART | FABIEN | VICHY | 574 | 566 | 565 | 568 | |
| 13 | JUVIGNY | MICHEL | BARBY | 570 | 565 | 0 | 567 | |
| 14 | DUCROUX | FABRICE | CLUSES | 567 | 0 | 0 | 567 | |
| 15 | PONCET | BORIS | TARARE | 567 | 566 | 565 | 566 | |
| 16 | DUVOULDY CORCUFF | CHRISTOPHE | MONTMERLE SUR SAONE | 572 | 559 | 0 | 565 | |
| 17 | CHAUDESAIGUES | YANN | LYON 8EME | 565 | 565 | 565 | 565 | |
| 18 | PENOT | XAVIER | LYON 9EME | 567 | 564 | 563 | 564 | |
| 19 | DELORME | JULIEN | LYON 8EME | 566 | 564 | 563 | 564 | |
| 20 | HUIN | THOMAS | EYBENS | 565 | 565 | 563 | 564 | |
| 21 | CELLIER | CYRIL | TARARE | 564 | 0 | 0 | 564 | |
| 22 | DANIEL | LUC | BOURGOIN JALLIEU | 565 | 561 | 0 | 563 | |
| 23 | OYEZ | PHILIPPE | NEUVILLE SUR SAONE | 564 | 564 | 560 | 562 | |
| 24 | LAURO | JOSEPH | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 563 | 561 | 561 | 561 | |
| 25 | LAURENT | JONATHAN | SALLANCHES | 570 | 559 | 554 | 561 | |
| 26 | LOUVET | THOMAS | OYONNAX | 565 | 560 | 558 | 561 | |
| 27 | PUEO | LAURENT | MONTREVEL EN BRESSE | 564 | 561 | 555 | 560 | |
| 28 | BRODET | STEPHANE | TARARE | 560 | 0 | 0 | 560 | |
| 29 | BROSSE | YANN | CHAPONOST | 560 | 0 | 0 | 560 | |
| 30 | FORTUNIER | CEDRIC | ROANNE | 560 | 560 | 559 | 559 | |
| 31 | PLACE | DOMINIQUE | ISSOIRE | 567 | 556 | 554 | 559 | |
| OUI | 32 | VILLEMAGNE | ALEXANDRE | STE JULIE | 559 | 559 | 559 | 559 |
| 33 | ALLENDE | MAXIMILIANO | SALLANCHES | 559 | 0 | 0 | 559 | |
| 34 | BRANDON | PASCAL | MONTLUCON AS | 560 | 558 | 557 | 558 | |
| 35 | BUSSY | MICHAEL | BEYNOST | 561 | 555 | 0 | 558 | |
| 36 | CORBET | CLEMENT | ST BEAUZIRE | 558 | 558 | 0 | 558 | |
| 37 | RIGAULT | BENJAMIN | L'ISLE D'ABEAU | 560 | 557 | 556 | 557 | |
| 38 | VINCENT | MARC | ANNEMASSE | 559 | 558 | 554 | 557 | |
| 39 | CORDEAU | RICHARD | ANNEMASSE | 563 | 552 | 551 | 555 | |
| 40 | PARIS | JEANMARC | LYON 9EME | 558 | 555 | 553 | 555 | |
| 41 | DI TOFANO ORLANDO | YANN FRANCK | PORTES LES VALENCE | 559 | 552 | 551 | 554 | |
| 42 | DAIRON | NICOLAS | CHAPONOST | 557 | 553 | 551 | 553 | |
| 43 | SECCIA | BRUNO | ST ETIENNE | 560 | 545 | 0 | 552 | |
| 44 | DERONZIER | SIMON | THONES | 560 | 556 | 541 | 552 | |
| 45 | BOUSIGNAC | JEAN-CHRISTOPHE | ODENAS | 555 | 552 | 548 | 551 | |
| 46 | DUBIEN | LAURENT | SAINT-JEAN-BONNEFONDS | 551 | 0 | 0 | 551 | |
| 47 | CATIN | DANIEL | SEYNOD | 553 | 553 | 544 | 550 | |
| 48 | DUBOIS | MAXIME | SEYNOD | 550 | 0 | 0 | 550 | |
| 49 | DHOTE | FLAVIEN | CHAPONOST | 557 | 541 | 0 | 549 | |
| 50 | FOULON | JEAN-PIERRE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 552 | 548 | 547 | 549 | |
| 51 | BARNOUX | VINCENT | CHAPONOST | 553 | 551 | 540 | 548 | |
| 52 | ABRAHAM | THIERRY | NEUVILLE SUR SAONE | 553 | 542 | 0 | 547 | |
| 53 | ROGER | FABRICE | ST BEAUZIRE | 551 | 548 | 542 | 547 | |
| 54 | LOUIS | EMMANUEL | CHATEL GUYON | 550 | 544 | 0 | 547 | |
| 55 | TRAMOY | CYRIL | PASSY | 550 | 544 | 0 | 547 | |
| 56 | CHERY | MATTHIAS | L'ISLE D'ABEAU | 547 | 0 | 0 | 547 | |
| 57 | COLLARD | LAURENT | PREVESSIN-MOENS | 550 | 542 | 0 | 546 | |
| 58 | TURBELIN | GREGORY | CLUSES | 550 | 545 | 541 | 545 | |
| 59 | ANDRE | CHRISTOPHE | MEYZIEU | 549 | 547 | 539 | 545 | |
| 60 | BRUAS | VINCENT | LYON 8EME | 547 | 544 | 543 | 544 | |
| 61 | POURADIER | DOMINIQUE | CHATEL GUYON | 546 | 544 | 544 | 544 | |
| 62 | DRAME | ALIOU | LYON 9EME | 555 | 541 | 537 | 544 | |
| 63 | BACHET | JEROME | IZIEUX | 544 | 0 | 0 | 544 | |
| 64 | GIET | LAURENT | LES ARCHERS DU DAHU | 544 | 0 | 0 | 544 | |
| 65 | CHATELARD | THOMAS | ST ETIENNE | 544 | 0 | 0 | 544 | |
| 66 | BERNARD | ALEXANDRE | SEYNOD | 544 | 0 | 0 | 544 | |
| 67 | SCARPELLINI | LAURENT | MONTREVEL EN BRESSE | 549 | 541 | 541 | 543 | |
| 68 | COLLARD | LAURENT | BOURG EN BRESSE | 547 | 544 | 540 | 543 | |
| 69 | PINAUD | CHRISTOPHE | MONTLUCON AS | 551 | 543 | 536 | 543 | |
| 70 | DEPIERRE | DAVID | LYON 8EME | 552 | 541 | 535 | 542 | |
| 71 | DEVULDER | DOMINIQUE | BERNEX | 548 | 541 | 538 | 542 | |
| 72 | BARBIER | DENIS | ST PRIEST | 541 | 0 | 0 | 541 | |
| 73 | GIBERT | THOMAS | VOIRON | 543 | 540 | 536 | 539 | |
| 74 | REYNAUD | VALERIAN | VARCES ALLIERES ET RISSET | 544 | 541 | 529 | 538 | |
| 75 | CHEYNEL | MICKAEL | CHAMBON LIGNON | 541 | 539 | 534 | 538 | |
| 76 | LEMITRON | ERIC | AUREC SUR LOIRE | 542 | 540 | 531 | 537 | |
| 77 | MOREL | ANDRE | CALUIRE | 542 | 533 | 0 | 537 | |
| 78 | SALLAZ-DAMAZ | YOANN | VOREPPE | 542 | 531 | 0 | 536 | |
| 79 | LAURO | ABEL | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 537 | 535 | 534 | 535 | |
| 80 | RENON | CYRILLE | ASSO SPORTIVE SAGITTAIRE | 546 | 524 | 0 | 535 | |
| 81 | VIDAL | DENIS | AURILLAC STADE | 538 | 531 | 0 | 534 | |
| 82 | PRESTAVOINE | HERVE | VILLEFONTAINE | 538 | 530 | 0 | 534 | |
| 83 | FATOU | SEBASTIEN | VARCES ALLIERES ET RISSET | 534 | 0 | 0 | 534 | |
| 84 | DUPUIS | OLIVIER | RIOM | 533 | 0 | 0 | 533 | |
| 85 | ROLLAND | DANIEL | LOZANNE | 534 | 529 | 528 | 530 | |
| 86 | GAILLOT | LAURENT | ARTONNE - SAINT MYON | 536 | 531 | 522 | 529 | |
| 87 | DELORME | LUC | LAPTE | 538 | 520 | 0 | 529 | |
| 88 | BLANCHARD | FREDERIC | LEMPDES | 537 | 527 | 523 | 529 | |
| 89 | DOUSSON | THIERRY | FEURS | 529 | 0 | 0 | 529 | |
| 90 | JUSTET | YVES | CHARAVINES | 532 | 524 | 0 | 528 | |
| 91 | RAMON | XAVIER | ALBERTVILLE | 527 | 0 | 0 | 527 | |
| 92 | SILVA | DAVID | DOMPIERRE | 527 | 0 | 0 | 527 | |
| 93 | BORDERON | PASCAL | VEZERONCE CURTIN | 545 | 525 | 509 | 526 | |
| 94 | BLACHE | PIERRE HENRI | RUOMS | 534 | 521 | 520 | 525 | |
| 95 | BARA | PATRICE | ANNEMASSE | 530 | 525 | 520 | 525 | |
| 96 | BILLECARD | PATRICE | CHASSIEU | 524 | 0 | 0 | 524 | |
| 97 | FETRE | LIONEL | BOURBON L'ARCHAMBAULT | 539 | 517 | 509 | 521 | |
| 98 | CHESNES | FREDERIC | LEZOUX | 532 | 525 | 500 | 519 | |
| 99 | GUERRERO | MARC | ANNECY ST SEBASTIEN | 521 | 517 | 514 | 517 | |
| 100 | ROSIGUE | NICOLAS | PELUSSIN | 512 | 0 | 0 | 512 | |
| 101 | TOURAINE | BERTRAND | RIOM | 509 | 0 | 0 | 509 | |
| 102 | GOUTEYRON | JULIEN | YSSINGEAUX | 513 | 509 | 498 | 506 | |
| 103 | PLANCHARD | JEANPHILIPPE | LE BOURGET DU LAC | 503 | 0 | 0 | 503 | |
| 104 | CHARLEUX | SYLVAIN | CHATEL GUYON | 496 | 0 | 0 | 496 | |
| 105 | DIGNEFFE | NICOLAS | ANNEMASSE | 488 | 0 | 0 | 488 | |
| 106 | MALLY | PIERRE | CHAMALIERES | 481 | 0 | 0 | 481 | |
| 107 | ATTIA | MOKHTAR | FONTAINE | 490 | 478 | 461 | 476 | |
| 108 | CHABOCHE | ROGER | FONTAINE | 494 | 472 | 457 | 474 | |
| 109 | SAMUEL | CHRISTOPHE | TERRENOIRE | 473 | 465 | 462 | 466 | |
| 110 | SCHNEIDER | RICHARD | UGINE | 529 | 380 | 0 | 454 | |
| 111 | ORTIZ | DIDIER | RUOMS | 445 | 0 | 0 | 445 | |
| 112 | DUCEAU | LAURENT | MONTLUCON AS | 448 | 388 | 0 | 418 | |
| 113 | ROCHE | CHRISTOPHE | TARARE | 318 | 0 | 0 | 318 | |
| 114 | MEYER | DANIEL | FONTAINE | 297 | 0 | 0 | 297 | |
| 115 | BLONDEAU | JEAN-CHRISTOPHE | THIERS | 144 | 0 | 0 | 144 | |
| 116 |
Sénior 1 Femmes Arc à poulies
Quota Championnat Régional : 3 places
| Pré-inscrit·e | Classement | Nom | Prénom | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONESA | ANNA | RIOM | 584 | 583 | 581 | 582 | |
| 2 | PEUCAT | CHARLOTTE | LYON 9EME | 565 | 565 | 564 | 564 | |
| 3 | MONTOYA | ESTELLE | LYON 8EME | 566 | 563 | 558 | 562 | |
| 4 | JEANNIN | LUCIE | EYBENS | 565 | 564 | 558 | 562 | |
| 5 | TARRISSE | AURORE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 558 | 0 | 0 | 558 | |
| 6 | CHARRAT | BLANDINE | BRIGNAIS | 559 | 556 | 0 | 557 | |
| 7 | ROSIERFAYARD | MOIRA | ASMC-ARC | 558 | 551 | 542 | 550 | |
| 8 | TRUCHET | MARINE | ANNECY ST SEBASTIEN | 554 | 549 | 541 | 548 | |
| 9 | GOBERT | CHARLOTTE | ASMC-ARC | 543 | 542 | 540 | 541 | |
| 10 | ARTAZ | SANDY | LE BOURGET DU LAC | 533 | 500 | 494 | 509 | |
| 11 | MIEUSSET | SOLENE | ANNEMASSE | 505 | 500 | 482 | 495 | |
| 12 | SUC | CORINNE | LAPTE | 483 | 450 | 0 | 466 | |
| 13 | PALERMO | LUCILE | CLUSES | 520 | 406 | 0 | 463 | |
| 14 | MORELLON | AMBRE | HEYRIEUX | 437 | 429 | 385 | 417 | |
| 15 |
Sénior 1 Hommes Arc à poulies
Quota Championnat Régional : 8 places
| Pré-inscrit·e | Classement | Nom | Prénom | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBANESE | REMY | BARBERAZ | 588 | 588 | 586 | 587 | |
| OUI | 2 | BURIASCO | ANTHONY | VALENCE | 583 | 578 | 577 | 579 |
| 3 | CROSSIN | JIMMY | ST JULIEN EN GENEVOIS | 578 | 577 | 576 | 577 | |
| 4 | LAURENS | FLORIAN | ST PRIEST | 579 | 575 | 575 | 576 | |
| 5 | CLAUDIN | ANTHONY | LYON 8EME | 576 | 0 | 0 | 576 | |
| 6 | LEJEUNE | MAXIMILIEN | SALLANCHES | 583 | 573 | 570 | 575 | |
| 7 | LAFAYE | BENOIT | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 579 | 573 | 573 | 575 | |
| 8 | ROUGIER | MATHIEU | RIOM | 572 | 0 | 0 | 572 | |
| 9 | THEVENIN | JULIEN | MONTMERLE SUR SAONE | 574 | 570 | 569 | 571 | |
| 10 | BAC | BENOIT | AURILLAC STADE | 576 | 571 | 563 | 570 | |
| OUI | 11 | CARNOZIERE | FABIEN | VALENCE | 571 | 567 | 566 | 568 |
| 12 | MKIRI | SOFIANE | ST BEAUZIRE | 569 | 566 | 565 | 566 | |
| 13 | MERSANT | PIERRE | LYON 8EME | 569 | 567 | 562 | 566 | |
| 14 | TENET | JEROME | ST PRIEST | 568 | 568 | 560 | 565 | |
| 15 | CHARDIGNY | JEREMY | MONTMERLE SUR SAONE | 567 | 566 | 563 | 565 | |
| 16 | SERVAIS | JUSTIN | UGINE | 571 | 565 | 558 | 564 | |
| 17 | SALSON | ARNAUD | PASSY | 569 | 560 | 0 | 564 | |
| 18 | HENRION | CLEMENT | COMMUNAY | 564 | 562 | 0 | 563 | |
| 19 | MAQUET | BAPTISTE | LE BOURGET DU LAC | 563 | 563 | 559 | 561 | |
| 20 | GIRARDY | YOAN | LYON 9EME | 561 | 561 | 555 | 559 | |
| 21 | CARRON | OLIVIER | GRENOBLE | 559 | 558 | 0 | 558 | |
| 22 | GERARD | DAMIEN | SAINTE FOY LES LYON | 559 | 557 | 557 | 557 | |
| 23 | MAGUY | JULES | NEUVILLE SUR SAONE | 567 | 554 | 551 | 557 | |
| 24 | GIRAUDON | ANTONIN | SALAISE SUR SANNE | 557 | 0 | 0 | 557 | |
| 25 | CLARET | REMI | OYONNAX | 558 | 556 | 555 | 556 | |
| OUI | 26 | FAUCHEUR | RAYMOND | CHARAVINES | 556 | 556 | 555 | 555 |
| 27 | SANLAVILLE | AMAURY | SAINT-JEAN-BONNEFONDS | 558 | 553 | 0 | 555 | |
| 28 | HAMON | JEAN YVES | VALENCE | 561 | 549 | 0 | 555 | |
| 29 | SOUBEYRAND | FABIEN | VAUJANY | 562 | 553 | 546 | 553 | |
| 30 | LUQUET | JEAN-BAPTISTE | SALAISE SUR SANNE | 561 | 545 | 0 | 553 | |
| 31 | PIERRET | GABRIEL | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | 552 | 0 | 0 | 552 | |
| 32 | STEINMETZ | GUILLAUME | ODENAS | 561 | 552 | 539 | 550 | |
| OUI | 33 | ROIRET | ANTONIN | IZIEUX | 552 | 550 | 548 | 550 |
| 34 | BLANC | NICOLAS | SAINT ALBAN-LEYSSE | 549 | 0 | 0 | 549 | |
| 35 | POTHET | CORENTIN | GRENOBLE | 549 | 544 | 0 | 546 | |
| 36 | PECORARO | ALEXIS | MONISTROL SUR LOIRE | 551 | 541 | 538 | 543 | |
| 37 | PIERARD | JEREMY | CHARAVINES | 549 | 544 | 525 | 539 | |
| 38 | DELNORD | ROBIN | VILLEFONTAINE | 544 | 544 | 530 | 539 | |
| 39 | DEMARCQ | XAVIER | CORBAS | 539 | 0 | 0 | 539 | |
| 40 | GRANGEON | LOIC | ANNONAY | 542 | 527 | 0 | 534 | |
| 41 | DON | ERWAN | ST JULIEN EN GENEVOIS | 535 | 530 | 0 | 532 | |
| 42 | PIERRON | LOIC | CHARAVINES | 539 | 528 | 526 | 531 | |
| 43 | BOUDET | MICHAEL | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | 531 | 0 | 0 | 531 | |
