Attention le présent classement est provisoire et est donné à titre indicatif.
SOMMAIRE CLASSEMENT ARC NU (Bare Bow)
CLASSEMENT FÉMININES : Scratch F, Scratch Jeunes F
CLASSEMENT MASCULINS : Scratch H, Scratch Jeunes H
Classement régional Scratch Femmes
Quota Championnat Régional : 6 places
| Pré-inscrit·e | Classement | Nom | Prénom | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUMET | MARIELLE | SAINT ALBAN-LEYSSE | 489 | 464 | 454 | 469 | |
| 2 | CONDAT | LYDIE | VICHY | 489 | 434 | 0 | 461 | |
| 3 | CUZZOLIN | LAURENCE | BARBY | 466 | 456 | 456 | 459 | |
| 4 | LOZAC'HMEUR | ALICE | BEYNOST | 453 | 448 | 438 | 446 | |
| 5 | ARIFON | CATHERINE | LABLACHERE | 440 | 0 | 0 | 440 | |
| 6 | JUVIGNY | ANNE | BARBY | 449 | 426 | 0 | 437 | |
| 7 | BOUARD | CHRISTINE | VICHY | 442 | 439 | 431 | 437 | |
| 8 | RUBOD | CATHERINE | BARBERAZ | 432 | 0 | 0 | 432 | |
| 9 | BONGIRAUD | JENNIFER | ST BEAUZIRE | 431 | 429 | 0 | 430 | |
| 10 | BROCH | KARINE | SAINT VULBAS | 429 | 0 | 0 | 429 | |
| OUI | 11 | GARCIA | CLAUDINE | VALENCE | 434 | 426 | 425 | 428 |
| 12 | PERRIN | MARIE-LINE | L'ISLE D'ABEAU | 430 | 418 | 0 | 424 | |
| 13 | SAYVE | SYLVIE | TIR OLYMPIQUE VIENNOIS | 437 | 399 | 0 | 418 | |
| 14 | PELLIZZARO | SEVERINE | LEZOUX | 427 | 423 | 402 | 417 | |
| 15 | VIRELY | SYLVIE | BARBERAZ | 432 | 411 | 407 | 416 | |
| 16 | GIRARD | MICHELE | PORTES LES VALENCE | 413 | 0 | 0 | 413 | |
| 17 | BENEDETTO | TARA | VARCES ALLIERES ET RISSET | 418 | 416 | 396 | 410 | |
| 18 | VIGUET CARRIN | CORINNE | UGINE | 406 | 401 | 399 | 402 | |
| 19 | MOLINIER | CATHERINE | EYBENS | 425 | 385 | 385 | 398 | |
| 20 | DEGARDIN | CHANTAL | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 406 | 401 | 388 | 398 | |
| 21 | CRESPIN | NATHALIE | MIREFLEURS | 410 | 400 | 384 | 398 | |
| 22 | THORIS | ESTELLE | LYON 8EME | 387 | 0 | 0 | 387 | |
| 23 | MAILLET | BRIGITTE | GRENOBLE | 407 | 379 | 371 | 385 | |
| 24 | CHANAL | KARINE | VALENCE | 419 | 365 | 361 | 381 | |
| 25 | DENIS | MARIE-PIERRE | SAINT JUST MALMONT | 403 | 383 | 349 | 378 | |
| 26 | ALBANESE | FLORENCE | BARBERAZ | 388 | 374 | 364 | 375 | |
| 27 | NUGIER | CAROLINE | MOIRANS | 375 | 0 | 0 | 375 | |
| 28 | BRIZARD | ALEXANDRA | ASSO SPORTIVE SAGITTAIRE | 371 | 0 | 0 | 371 | |
| 29 | ROUX | EMMANUELLE | SAIGNES | 370 | 0 | 0 | 370 | |
| 30 | GENDROT | GHISLAINE | ARGENTINE | 382 | 357 | 0 | 369 | |
| 31 | LAPIERRE | CATHERINE | ST PRIEST | 368 | 0 | 0 | 368 | |
| 32 | SONNERAT | SYLVIE | BARBY | 385 | 372 | 344 | 367 | |
| 33 | KUROWIAK | FLORIANE | ST BEAUZIRE | 389 | 343 | 0 | 366 | |
| 34 | BENEDETTO | VALERIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 381 | 363 | 336 | 360 | |
| 35 | FABBRI | ELODIE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 356 | 0 | 0 | 356 | |
| 36 | CALIN | FRANCE | ST MARCELLIN | 353 | 0 | 0 | 353 | |
| 37 | BOUTRY-GUYOT | DOMINIQUE | DOMPIERRE | 356 | 342 | 0 | 349 | |
| 38 | DEHAINAULT | NATHALIE | PELUSSIN | 377 | 306 | 0 | 341 | |
| 39 | COHEN | JESSICA | THONES | 364 | 347 | 309 | 340 | |
| 40 | BORTOLON | SANDRINE | ARGENTINE | 345 | 334 | 333 | 337 | |
| 41 | CURIEUX | ISAURE | DARDILLY | 336 | 328 | 0 | 332 | |
| 42 | CURIEUX | MICHELLE | DARDILLY | 329 | 0 | 0 | 329 | |
| 43 | CLUZEL | GERALDINE | TERRENOIRE | 324 | 0 | 0 | 324 | |
| 44 | LE BOZEC | SYLVIE | ST PIERRE DU CHAMP | 331 | 326 | 314 | 323 | |
| 45 | NICOLAS | CHRISTELLE | LYON 8EME | 322 | 0 | 0 | 322 | |
| 46 | BURIASCO | MELISSANDE | VALENCE | 363 | 311 | 289 | 321 | |
| 47 | CHASSAING | FLORENCE | DIVONNE LES BAINS | 320 | 0 | 0 | 320 | |
| 48 | SAUZE | LAETITIA | PORTES LES VALENCE | 356 | 299 | 296 | 317 | |
| 49 | MELIN-BODIGUEL | AXELLE | ASSO SPORTIVE SAGITTAIRE | 303 | 0 | 0 | 303 | |
| 50 | GILET | MICHELLE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 316 | 291 | 291 | 299 | |
| 51 | DIAS | MELISSA | LE BOURGET DU LAC | 321 | 291 | 282 | 298 | |
| 52 | SALELLES | MYLÈNE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 371 | 270 | 247 | 296 | |
| 53 | DE BOUCHARD | MICHELE | PAULHAGUET | 292 | 0 | 0 | 292 | |
| 54 | LAURIAUT | EMILIE | CHATEL GUYON | 277 | 0 | 0 | 277 | |
| 55 | BARRAT | NATHALIE | ISSOIRE | 271 | 0 | 0 | 271 | |
| 56 | AUNEVEUX CHAFFRAIX | ANAIS | MONTLUCON AS | 284 | 267 | 250 | 267 | |
| 57 | RAYMOND | PIERRETTE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 285 | 254 | 238 | 259 | |
| 58 | PIGNOL | MARIE | EYBENS | 253 | 0 | 0 | 253 | |
| 59 | LAMY | PREEYA | PELUSSIN | 275 | 243 | 237 | 251 | |
| 60 | DUBOIS | VALERIE | GRENOBLE | 223 | 0 | 0 | 223 | |
| 61 | GIRAUD | ELISE | ASSO SPORTIVE SAGITTAIRE | 238 | 169 | 0 | 203 | |
| 62 | SEVERAC | MAELLE | SASSENAGE | 163 | 0 | 0 | 163 | |
| 63 | THIRION | ISABELLE | SASSENAGE | 162 | 149 | 0 | 155 | |
| 64 | TIBERGHIEN | MARYAM | BERNEX | 154 | 0 | 0 | 154 | |
| 65 | BOMPARD | NICOLE | VALENCE | 104 | 0 | 0 | 104 | |
| 66 |
Classement régional Scratch Jeunes Femmes
Quota Championnat Régional : 3 places
| Pré-inscrit·e | Classement | Nom | Prénom | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILIBERT | LOLA | CHARPEY | 463 | 450 | 0 | 456 | |
| 2 | GUIDETTI | LISA | LA MURE | 446 | 0 | 0 | 446 | |
| 3 | BOUHELIER | CELIA | GRENOBLE | 433 | 0 | 0 | 433 | |
| 4 | CORNELIE-LENOIR | ANGELE | EYBENS | 411 | 0 | 0 | 411 | |
| 5 | BARMES | TOSCANE | MONTLUEL | 460 | 389 | 368 | 405 | |
| 6 | BRACCHI | MARION | EYBENS | 423 | 343 | 328 | 364 | |
| 7 | KASPARIAN | MAYANÉ | VALENCE | 276 | 257 | 252 | 261 | |
| 8 | PULCI | ALICIA | VOIRON | 257 | 0 | 0 | 257 | |
| 9 | KAMTA NOGUE II | AMARYLLIS | EYBENS | 223 | 0 | 0 | 223 | |
| 10 | CANCADE CARPI | PAULINE | VAUJANY | 177 | 0 | 0 | 177 | |
| 11 | DAVYDOFF | LEANA | ST BEAUZIRE | 87 | 0 | 0 | 87 | |
| 12 |
Classement régional Scratch Hommes
Quota Championnat Régional : 14 places
| Pré-inscrit·e | Classement | Nom | Prénom | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALTIER | PHILIPPE | ESPALY ST MARCEL | 527 | 522 | 514 | 521 | |
| 2 | NEANT-MARTY | NICOLAS | LE BOURGET DU LAC | 545 | 509 | 507 | 520 | |
| 3 | GARDEUR | ROBIN | RIOM | 535 | 504 | 501 | 513 | |
| 4 | LAURAIRE | BRUNO | GRENOBLE | 503 | 492 | 492 | 495 | |
| 5 | RASTELLO | SERGE | GRENOBLE | 498 | 491 | 487 | 492 | |
| OUI | 6 | GARIDEL | OLIVIER | VALENCE | 498 | 495 | 482 | 491 |
| OUI | 7 | JOUMNI | BOURHANE | BEYNOST | 496 | 490 | 488 | 491 |
| 8 | BURTIN | GILLES | VICHY | 491 | 490 | 0 | 490 | |
| 9 | BESLIN | GASTON | EYBENS | 495 | 484 | 477 | 485 | |
| 10 | MARANON | FRANCK | PORTES LES VALENCE | 489 | 483 | 481 | 484 | |
| 11 | POMMIER | CHRISTOPHE | BESSAY SUR ALLIER | 495 | 478 | 477 | 483 | |
| 12 | BOUSIGES | JEAN FRANCOIS | ST PRIEST | 487 | 470 | 465 | 474 | |
| 13 | BOUFFARD-ROUPE | FRANCOIS | CHAMPIER | 478 | 471 | 470 | 473 | |
| 14 | MOUQUET | VINCENT | BEYNOST | 479 | 469 | 469 | 472 | |
| 15 | BERNARD | NATHAN | VALENCE | 472 | 0 | 0 | 472 | |
| 16 | GUYOT | MICHEL | ARTONNE - SAINT MYON | 477 | 473 | 456 | 468 | |
| 17 | GHIDINI | STEPHANE | LE BOURGET DU LAC | 477 | 464 | 464 | 468 | |
| 18 | FOLLADOR | TONY | LE BOURGET DU LAC | 483 | 461 | 454 | 466 | |
| 19 | RUBOD | ALEXANDRE | BARBERAZ | 464 | 0 | 0 | 464 | |
| 20 | BARA | PATRICE | ANNEMASSE | 472 | 462 | 456 | 463 | |
| 21 | GILBERT | PATRICK | CHALLES LES EAUX | 473 | 465 | 449 | 462 | |
| OUI | 22 | DJEVAHIRDJIAN | AGOP | VALENCE | 466 | 461 | 458 | 461 |
| 23 | LAFRASSE | GILLES | SEYNOD | 468 | 460 | 440 | 456 | |
| 24 | THEVENET | ANTHONY | LYON 8EME | 455 | 455 | 0 | 455 | |
| 25 | BACCHETTA | XAVIER | L'ISLE D'ABEAU | 466 | 441 | 0 | 453 | |
| 26 | MASSOT | LOIC | CRUSEILLES | 472 | 447 | 441 | 453 | |
| 27 | MONCAREY | JULIEN | ST JORIOZ | 471 | 454 | 432 | 452 | |
| 28 | DEBORNE | RENAUD | CRUSEILLES | 451 | 448 | 445 | 448 | |
| 29 | PORTALIER | CEDRIC | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 451 | 449 | 441 | 447 | |
| 30 | TOUMAZET | JEAN PIERRE | MONTLUCON AS | 450 | 450 | 439 | 446 | |
| 31 | POURRET | PATRICE | BESSAY SUR ALLIER | 463 | 452 | 421 | 445 | |
| 32 | HUBERT | QUENTIN | VICHY | 452 | 440 | 433 | 441 | |
| 33 | SALLES | NOEL | CRUSEILLES | 440 | 440 | 0 | 440 | |
| 34 | ALLIBERT | FREDERIC | EYBENS | 439 | 439 | 0 | 439 | |
| 35 | ALLEGRE | LAURENT | PORTES LES VALENCE | 464 | 433 | 417 | 438 | |
| 36 | SERRANO | MANUEL | LYON 8EME | 435 | 0 | 0 | 435 | |
| 37 | BATAILLE | FREDERIC | PRIVAS | 450 | 435 | 419 | 434 | |
| 38 | SHEHADEH | GABRIEL | LYON 8EME | 447 | 427 | 414 | 429 | |
| 39 | PLEY | GILBERT | EYBENS | 435 | 427 | 426 | 429 | |
| 40 | MONNERY | DIDIER | YZEURE | 454 | 425 | 402 | 427 | |
| 41 | CORBALAN | CLEMENT | SAINT ALBAN-LEYSSE | 436 | 415 | 395 | 415 | |
| 42 | BRUYERE | PASCAL | VALENCE | 425 | 415 | 406 | 415 | |
| 43 | GRANIER | JEAN LUC | MONESTIER DE CLERMONT | 418 | 415 | 413 | 415 | |
| OUI | 44 | SCHMUCK | DENIS | VILLEREST | 418 | 414 | 413 | 415 |
| 45 | LANGHAM | FREDERIC | EYBENS | 439 | 408 | 392 | 413 | |
| 46 | LAUREAU | BERNARD | ANNEMASSE | 412 | 0 | 0 | 412 | |
| 47 | GARCIA | RAPHAEL | ST CLAIR DU RHONE | 411 | 0 | 0 | 411 | |
| 48 | LAC | LAURENT | AURILLAC STADE | 427 | 392 | 0 | 409 | |
| 49 | CAIRON | HENRI | SAINT FLOUR | 412 | 404 | 0 | 408 | |
| 50 | PETITJEAN | OLIVIER | LYON 8EME | 415 | 404 | 396 | 405 | |
| 51 | BON | FREDERIC | YZEURE | 403 | 0 | 0 | 403 | |
| 52 | ARIFON | REMI | LABLACHERE | 402 | 0 | 0 | 402 | |
| 53 | KOCHIAN | LIONEL | BOURG EN BRESSE | 402 | 400 | 398 | 400 | |
| 54 | KOWALSKI | THIERRY | GRENOBLE | 415 | 413 | 370 | 399 | |
| 55 | BERTOLINO | CEDRIC | ST ETIENNE | 424 | 404 | 368 | 398 | |
| 56 | SARAZIN | JEAN-CLAUDE | LEMPDES | 424 | 380 | 377 | 393 | |
| 57 | MONCAREY | DANIEL | ST JORIOZ | 415 | 395 | 371 | 393 | |
| 58 | CARON | SYLVAIN | ST ETIENNE | 413 | 397 | 366 | 392 | |
| 59 | CASSESE | JEAN-LOUIS | ST MARCELLIN | 393 | 389 | 0 | 391 | |
| 60 | JOUBARD | ALAIN | SAIGNES | 387 | 0 | 0 | 387 | |
| 61 | VIALE | CHARLES | RIVES | 393 | 379 | 377 | 383 | |
| 62 | PERCEVAULT | YANN | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 415 | 361 | 360 | 378 | |
| 63 | GUERVENO | YANNICK | ST BEAUZIRE | 393 | 370 | 369 | 377 | |
| 64 | MORETTE | NATHAN | ANNECY ST SEBASTIEN | 409 | 388 | 333 | 376 | |
| 65 | KRAIF | GABRIEL | ST MARCELLIN | 373 | 0 | 0 | 373 | |
| 66 | RICOU | DIDIER | CRUSEILLES | 380 | 364 | 0 | 372 | |
| 67 | BORDES | XAVIER | COMMUNAY | 402 | 338 | 0 | 370 | |
| 68 | RICO | ADRIEN | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 370 | 0 | 0 | 370 | |
| 69 | RODRIGUEZ-GONCALVEZ | NICOLAS | VOIRON | 369 | 0 | 0 | 369 | |
| 70 | DEBARD | JEAN CHRISTOPHE | EYBENS | 368 | 0 | 0 | 368 | |
| 71 | ALIZARD | ENGUERRAN | LABLACHERE | 376 | 359 | 0 | 367 | |
| 72 | GANDY | LAURENT | LA COTE SAINT ANDRE | 374 | 368 | 348 | 363 | |
| 73 | COMBET | ELWIN NOE MAXENCE | BARBY | 361 | 0 | 0 | 361 | |
| 74 | LARGE | JEAN LOUIS | PORTES LES VALENCE | 394 | 351 | 336 | 360 | |
| 75 | VACHER | EMILE | SASSENAGE | 369 | 349 | 0 | 359 | |
| 76 | VOTTERO | NICOLAS | EYBENS | 374 | 366 | 331 | 357 | |
| 77 | PEROL | MARC | THIERS | 356 | 0 | 0 | 356 | |
| 78 | HAROUTIUNIAN | ARAM | CORBAS | 362 | 360 | 343 | 355 | |
| 79 | KONDRATOFF | PATRICE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 362 | 336 | 0 | 349 | |
| 80 | BISCALDI VIAL | MATHIEU | ASSO SPORTIVE SAGITTAIRE | 348 | 0 | 0 | 348 | |
| 81 | DEGRANGE | RENE | CHATEL GUYON | 347 | 0 | 0 | 347 | |
| 82 | DENIS | YVAN | MOIRANS | 344 | 0 | 0 | 344 | |
| 83 | VANDENBERGHE | TRISTAN | EYBENS | 343 | 0 | 0 | 343 | |
| 84 | POUDRET | ERIC | VARCES ALLIERES ET RISSET | 392 | 292 | 0 | 342 | |
| 85 | GENTI | ALEXANDRE | SAINT FLOUR | 351 | 324 | 0 | 337 | |
| 86 | LAUGEROTTE | BENJAMIN | SEYNOD | 336 | 0 | 0 | 336 | |
| 87 | GILLES | FABIEN | GRENOBLE | 354 | 336 | 317 | 335 | |
| 88 | CHARBONNIER | LIONEL | LEZOUX | 342 | 337 | 327 | 335 | |
| 89 | KOUMANOV | STEFAN | BOURG SAINT MAURICE | 330 | 0 | 0 | 330 | |
| 90 | SAYVE | BERNARD | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 337 | 319 | 0 | 328 | |
| 91 | MARCAUD | MICHEL | ROANNE | 325 | 0 | 0 | 325 | |
| 92 | TORRES | GAETAN | VIVIERS | 335 | 311 | 0 | 323 | |
| 93 | BLONDEAU | JEAN-CHRISTOPHE | THIERS | 350 | 333 | 282 | 321 | |
| 94 | FEYFEUX | NOEL | THIERS | 321 | 0 | 0 | 321 | |
| 95 | COURTOIS | DOMINIQUE | ST JORIOZ | 325 | 316 | 0 | 320 | |
| 96 | ARMAGNAT | THOMAS | LYON 7EME | 319 | 0 | 0 | 319 | |
| 97 | VALETTE | ALAIN | CHATEL GUYON | 317 | 0 | 0 | 317 | |
| 98 | CLUZEL | ROGER | TERRENOIRE | 315 | 311 | 0 | 313 | |
| 99 | THONNERIEUX | BASTIEN | T.A. GIVORS GIER SUD | 333 | 327 | 278 | 312 | |
| 100 | BOURDUGE | ANTHONYN | ST BEAUZIRE | 310 | 0 | 0 | 310 | |
| 101 | AUNEVEUX | ARNAUD | MONTLUCON AS | 309 | 0 | 0 | 309 | |
| 102 | DENOS | GREGORY | PORTES LES VALENCE | 308 | 0 | 0 | 308 | |
| 103 | FLAMBARD | JEAN CLAUDE | VOIRON | 337 | 277 | 0 | 307 | |
| 104 | BEAU | BENOIT | VALENCE | 319 | 295 | 0 | 307 | |
| 105 | ALBANESE | PHILIPPE | BARBERAZ | 342 | 271 | 0 | 306 | |
| 106 | AMARGER | SERGE | SAINT FLOUR | 330 | 280 | 0 | 305 | |
| 107 | MARTIN | NATHAN | GRENOBLE | 321 | 281 | 0 | 301 | |
| 108 | LUPIN | HENRI | ST JORIOZ | 338 | 284 | 277 | 299 | |
| 109 | BOSSY | MAXIME | EYBENS | 296 | 0 | 0 | 296 | |
| 110 | DE NERVAUX | ANTOINE | LYON 8EME | 294 | 0 | 0 | 294 | |
| 111 | AMADIEU | JOCELYN | CHATEL GUYON | 289 | 0 | 0 | 289 | |
| 112 | DA SILVA PEREIRA | FREDERIC | PORTES LES VALENCE | 296 | 276 | 257 | 276 | |
| 113 | DUMAS | YAN | AUREC SUR LOIRE | 284 | 275 | 270 | 276 | |
| 114 | BOUVET | CLAUDE | VARCES ALLIERES ET RISSET | 305 | 273 | 250 | 276 | |
| 115 | LE GOFF | EMMANUEL | VARCES ALLIERES ET RISSET | 267 | 0 | 0 | 267 | |
| 116 | AREVALO | GAEL | CHAPONNAY | 278 | 244 | 0 | 261 | |
| 117 | DUCHEMIN PELLETIER | NORBERT | RILLIEUX | 334 | 249 | 198 | 260 | |
| 118 | DUPONT | ALAIN | ST PIERRE DU CHAMP | 269 | 251 | 0 | 260 | |
| 119 | REY | JEAN-PHILIPPE | VOREPPE | 255 | 0 | 0 | 255 | |
| 120 | BRUCHET | JEROME | YZEURE | 309 | 199 | 0 | 254 | |
| 121 | HAMONEAU | PASCAL | ANNECY ST SEBASTIEN | 248 | 0 | 0 | 248 | |
| 122 | POIREL | BRUNO | LYON 9EME | 296 | 252 | 183 | 243 | |
| 123 | MOUROT | MICHEL | LEZOUX | 245 | 219 | 202 | 222 | |
| 124 | DUPUIS | OLIVIER | RIOM | 222 | 0 | 0 | 222 | |
| 125 | DAUBORD | LOUP | CRUSEILLES | 194 | 0 | 0 | 194 | |
| 126 | ROUSSEL | PATRICK | VARCES ALLIERES ET RISSET | 189 | 0 | 0 | 189 | |
| 127 | CHAFFRAIX | VINCENT | VOIRON | 172 | 0 | 0 | 172 | |
| 128 | NICOLAS | ERIK | LYON 8EME | 171 | 0 | 0 | 171 | |
| 129 | JACQUET | CYRILLE | CHATEL GUYON | 170 | 0 | 0 | 170 | |
| 130 | GARCIA | ALAIN | VALENCE | 213 | 130 | 122 | 155 | |
| 131 | GENETTE | MARTIN | NEUVILLE SUR SAONE | 155 | 0 | 0 | 155 | |
| 132 | HANCYK | YOANN | PRIVAS | 147 | 0 | 0 | 147 | |
| 133 | PROSNIER | LOIC | ST ETIENNE | 128 | 114 | 0 | 121 | |
| 134 | GRANGER | DENIS | SAINT JUST MALMONT | 186 | 54 | 0 | 120 | |
| 135 | LE RAY | JEAN-FANCOIS | CHATEL GUYON | 105 | 0 | 0 | 105 | |
| 136 |
Classement régional Scratch Jeunes Hommes
Quota Championnat Régional : 5 places
| Pré-inscrit·e | Classement | Nom | Prénom | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | 1 | ORIOL | BAPTISTE | ST PRIEST | 499 | 486 | 486 | 490 |
| 2 | KOUMANOV | ILIANN | BOURG SAINT MAURICE | 486 | 0 | 0 | 486 | |
| 3 | VOIRON | AURELIEN | CRUSEILLES | 497 | 474 | 0 | 485 | |
| 4 | MARANON | HUGO | PORTES LES VALENCE | 480 | 474 | 455 | 469 | |
| 5 | BOUSIGES | MATÉO | ST PRIEST | 485 | 459 | 459 | 467 | |
| 6 | FEYFEUX-MAVEL | ALEXY | THIERS | 442 | 0 | 0 | 442 | |
| 7 | RIVIER | ENZO | PORTES LES VALENCE | 445 | 439 | 426 | 436 | |
| 8 | ACCARIER | ROBIN | MOIRANS | 434 | 0 | 0 | 434 | |
| 9 | BERTHERAT | GABIN | EYBENS | 440 | 413 | 404 | 419 | |
| 10 | GUIGUET | MATHYS | EYBENS | 462 | 368 | 0 | 415 | |
| 11 | BONNET | ETHAN | ST ETIENNE | 415 | 0 | 0 | 415 | |
| 12 | PINA | MATHYS | EYBENS | 436 | 423 | 351 | 403 | |
| 13 | ROUCO MIGUEZ | SIMON | MOIRANS | 384 | 0 | 0 | 384 | |
| 14 | BLONDEAU | CORENTIN | THIERS | 369 | 0 | 0 | 369 | |
| 15 | MAZET | ADAM | LA MURE | 330 | 0 | 0 | 330 | |
| 16 | BONNIOL | GAETAN | MONTLUEL | 320 | 0 | 0 | 320 | |
| 17 | GRAGLIA | NATHAN | MONESTIER DE CLERMONT | 339 | 312 | 302 | 317 | |
| 18 | SARTORI | RAPHAEL | MONESTIER DE CLERMONT | 308 | 0 | 0 | 308 | |
| 19 | EBINGER | AMAURY | ASSO SPORTIVE SAGITTAIRE | 262 | 0 | 0 | 262 | |
| 20 | ROY | OSCAR | TERRENOIRE | 261 | 0 | 0 | 261 | |
| 21 | FOESSEL | VIKTOR | BOURG EN BRESSE | 260 | 0 | 0 | 260 | |
| 22 | CANCADE CARPI | ESTEBAN | VAUJANY | 206 | 0 | 0 | 206 | |
| 23 | GILLOT | SAMUEL | PORTES LES VALENCE | 185 | 0 | 0 | 185 | |
| 24 | TERRASSE | TIMOTE | TERRENOIRE | 178 | 0 | 0 | 178 | |
| 25 | CHARBONNIER | GALAHAD | LEZOUX | 179 | 122 | 69 | 123 | |
| 26 |