Attention le présent classement est provisoire et est donné à titre indicatif.
SOMMAIRE CLASSEMENT ARC CLASSIQUE (CLassique)
CLASSEMENT FÉMININES : S3FCL, S2FCL, S1FCL, U21FCL, U18FCL, U15FCL, U13FCL,U11FCL
CLASSEMENT MASCULINS : S3HCL, S2HCL, S1HCL, U21HCL, U18HCL, U15HCL, U13HCL,U11HCL
Sénior 3 Femmes Arc classique
Quota Championnat Régional : 5 places
| Pré-inscrit·e | Classement | Nom | Prénom | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUI | 1 | MANGIN | MARIE | CALUIRE | 527 | 526 | 526 | 526 |
| 2 | QUENTEL | CATHERINE | RIOM | 537 | 521 | 515 | 524 | |
| 3 | RADIER | NADINE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 527 | 516 | 507 | 516 | |
| 4 | SOULIER | FABIENNE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 516 | 513 | 0 | 514 | |
| 5 | DOYEN | NADINE | VILLEFRANCHE | 529 | 503 | 502 | 511 | |
| 6 | BERTHELIER | ANNIE | BERNEX | 518 | 513 | 501 | 510 | |
| 7 | SOULIER | NADINE | VALLEIRY | 518 | 504 | 501 | 507 | |
| 8 | GORSSE | PASCALE | ST BEAUZIRE | 501 | 500 | 496 | 499 | |
| 9 | HUMBERT SORIANO | NICOLE | ST PRIEST | 492 | 489 | 487 | 489 | |
| 10 | BONNAIRE | EVELYNE | LISSIEU | 493 | 489 | 485 | 489 | |
| 11 | HERANNEY | CHRISTIANE | VILLEURBANNE CIE HERACLES | 491 | 484 | 481 | 485 | |
| OUI | 12 | DAPZOL | MARIE-THERESE | AUREC SUR LOIRE | 498 | 480 | 474 | 484 |
| 13 | COLMAIRE | PASCALE | BERNEX | 484 | 0 | 0 | 484 | |
| 14 | GUYOT | ANNIE | ARTONNE - SAINT MYON | 495 | 488 | 462 | 481 | |
| 15 | BLANC | CATHERINE | BOURG EN BRESSE | 482 | 479 | 468 | 476 | |
| 16 | DEPOILLY | DOMINIQUE | SALLANCHES | 474 | 470 | 464 | 469 | |
| 17 | CANTIN | SYLVIE | LOZANNE | 476 | 462 | 0 | 469 | |
| 18 | MARION | PATRICIA | RIVES | 467 | 0 | 0 | 467 | |
| 19 | HENNEQUIN | MARIE | MONTLUCON AS | 491 | 451 | 444 | 462 | |
| 20 | RENAULT | ANNIE | LEZOUX | 479 | 454 | 453 | 462 | |
| 21 | MENEGHETTI | JOELLE | VALLEIRY | 471 | 464 | 451 | 462 | |
| 22 | METRAL | GINETTE | BRON | 473 | 443 | 0 | 458 | |
| 23 | DE EGEA | DOMINIQUE | SAINTE FOY LES LYON | 455 | 0 | 0 | 455 | |
| 24 | LABORDE | JUDITH | CHAMBERY | 461 | 444 | 434 | 446 | |
| 25 | REGAL | MARYSE | SATILLIEU | 445 | 444 | 444 | 444 | |
| 26 | MERCIER | ISABELLE | MONISTROL SUR LOIRE | 451 | 433 | 429 | 437 | |
| 27 | ROJAS | MARTINE | CHASSIEU | 437 | 433 | 0 | 435 | |
| 28 | PATRICE | ANNE MARIE | LEZOUX | 433 | 409 | 407 | 416 | |
| 29 | TEYPAZ | PASCALE | CLUSES | 420 | 412 | 0 | 416 | |
| 30 | JOLIVET | MICHELE | MONISTROL SUR LOIRE | 416 | 0 | 0 | 416 | |
| 31 | LEFEBVRE | JOCELYNE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 421 | 408 | 408 | 412 | |
| 32 | DUQUAIRE | MARIE-BERNARD | UNIEUX | 432 | 416 | 384 | 410 | |
| 33 | LAMOUREUX | DOMINIQUE | BRIGNAIS | 410 | 396 | 377 | 394 | |
| 34 | PONS | VIVIANE | CHAPONOST | 390 | 0 | 0 | 390 | |
| 35 | BERTRAND | PASCALE | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | 399 | 390 | 371 | 386 | |
| 36 | BOULTON | DOREEN | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 389 | 389 | 380 | 386 | |
| 37 | MICHELLAND | SYLVIANE | BARBERAZ | 368 | 0 | 0 | 368 | |
| 38 | BRUN | HELENE | BESSAY SUR ALLIER | 373 | 349 | 0 | 361 | |
| 39 | ALIROL | DOMINIQUE | ESPALY ST MARCEL | 339 | 0 | 0 | 339 | |
| 40 | BOUVET | GENEVIEVE | SATILLIEU | 379 | 283 | 0 | 331 | |
| 41 | RACHWAL | ISABELLE | CLUSES | 220 | 0 | 0 | 220 | |
| 42 |
Sénior 3 Hommes Arc classique
Quota Championnat Régional : 20 places
| Pré-inscrit·e | Classement | Nom | Prénom | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILLIT | PAUL | ROANNE | 547 | 545 | 537 | 543 | |
| OUI | 2 | VACHER | THIERRY | ISSOIRE | 538 | 534 | 0 | 536 |
| 3 | BACHMANN | DOMINIQUE | BRIGNAIS | 536 | 532 | 524 | 530 | |
| 4 | CHARNAY | JEAN-PAUL | CHALLES LES EAUX | 533 | 533 | 525 | 530 | |
| 5 | DELISLE | ROGER | CHARPEY | 530 | 527 | 525 | 527 | |
| 6 | DEFLACIEUX | PAUL | ANNONAY | 527 | 0 | 0 | 527 | |
| 7 | JACQUET | GILLES | CHARAVINES | 530 | 525 | 524 | 526 | |
| 8 | BUATIER | MICHEL | VIENNE AC | 537 | 520 | 519 | 525 | |
| 9 | QUESNAY | PIERRE | CHAPONOST | 536 | 530 | 507 | 524 | |
| 10 | MODOLO | PASCAL | LEMPDES | 527 | 524 | 522 | 524 | |
| 11 | VAUCHE | ERIC | CHAMALIERES | 531 | 523 | 518 | 524 | |
| 12 | MINOT | PATRICK | ANSE | 535 | 509 | 0 | 522 | |
| 13 | PIANCONE | JOSEPH | BOURG EN BRESSE | 526 | 516 | 503 | 515 | |
| 14 | LEPLAT | JEAN-PIERRE | ST ETIENNE | 532 | 510 | 502 | 514 | |
| 15 | KONIECZNY | MACIEJ | BOURGOIN JALLIEU | 521 | 512 | 510 | 514 | |
| 16 | GORSSE | BERNARD | ST BEAUZIRE | 518 | 515 | 502 | 511 | |
| 17 | FRATI | MARC | LA COTE SAINT ANDRE | 517 | 512 | 503 | 510 | |
| 18 | MAGNER | JOSE | PUSIGNAN | 514 | 512 | 503 | 509 | |
| OUI | 19 | BIGALET | FRANCK | CHAMPIER | 517 | 506 | 504 | 509 |
| 20 | BOYER | PATRICK | PAULHAGUET | 508 | 0 | 0 | 508 | |
| 21 | NIQUET | EDMOND | ST JULIEN EN GENEVOIS | 515 | 504 | 501 | 506 | |
| 22 | BOUZOM | PATRICK | PRIVAS | 518 | 507 | 494 | 506 | |
| 23 | NEVES | FERNANDO | RIOM | 520 | 502 | 496 | 506 | |
| 24 | GALIEN | CHRISTIAN | RILLIEUX | 515 | 502 | 501 | 506 | |
| 25 | EVESQUE | DANIEL | PAULHAGUET | 506 | 0 | 0 | 506 | |
| 26 | NELY | PATRICK | DOMPIERRE | 518 | 505 | 491 | 504 | |
| 27 | GEAY | PATRICK | CHAPONOST | 513 | 495 | 0 | 504 | |
| OUI | 28 | GRANDJEAN | MICHEL | MONTLUCON AS | 509 | 503 | 500 | 504 |
| 29 | HUMBERT | BRUNO | VEZERONCE CURTIN | 508 | 499 | 498 | 501 | |
| 30 | BRETON | JEAN-PAUL | SAIGNES | 503 | 502 | 499 | 501 | |
| 31 | BRANCHEREAU | JEAN-PAUL | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 500 | 0 | 0 | 500 | |
| 32 | PERIQUOI | PATRICK | LEMPDES | 513 | 494 | 492 | 499 | |
| 33 | DELAIGUE | MICHEL | YSSINGEAUX | 502 | 499 | 498 | 499 | |
| 34 | VERNAY | PIERRY | SAINTE FOY LES LYON | 509 | 495 | 494 | 499 | |
| 35 | MATHIEU | CLEMENT | STE JULIE | 509 | 499 | 487 | 498 | |
| 36 | CHENARD | ANDRÉ | MIREFLEURS | 510 | 499 | 484 | 497 | |
| 37 | PEYRAT | PATRICK | LOZANNE | 497 | 0 | 0 | 497 | |
| 38 | BOUDIN | PASCAL | THONON LES BAINS | 496 | 0 | 0 | 496 | |
| 39 | BAILLY | ANDRE | IZIEUX | 496 | 494 | 492 | 494 | |
| 40 | PROVOST | CLAUDE | DOMPIERRE | 518 | 489 | 474 | 493 | |
| 41 | DIDIER | DANIEL | ANNONAY | 498 | 487 | 0 | 492 | |
| 42 | DUTIN | JACKY | RIVES | 505 | 499 | 473 | 492 | |
| 43 | CROISAT | JEAN-JACQUES | CHASSIEU | 501 | 495 | 481 | 492 | |
| 44 | CAZALA | CLAUDE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 498 | 492 | 481 | 490 | |
| 45 | ROMMENS | STEPHANE | CHASSIEU | 505 | 483 | 480 | 489 | |
| 46 | BLANCHARD | THIERRY | NEUVILLE SUR SAONE | 496 | 487 | 484 | 489 | |
| 47 | DEGUERVILLE | GUY | UNIEUX | 495 | 487 | 485 | 489 | |
| 48 | JACQUET | GUY | SAINT ALBAN-LEYSSE | 490 | 487 | 0 | 488 | |
| 49 | BEGARD | HUBERT | SAINT ALBAN-LEYSSE | 488 | 0 | 0 | 488 | |
| 50 | MILLARD | PASCAL | BRIGNAIS | 497 | 483 | 483 | 487 | |
| 51 | VILTARD | PASCAL | ANCONE | 494 | 489 | 480 | 487 | |
| 52 | MARTEL | BERNARD | SATILLIEU | 494 | 482 | 480 | 485 | |
| 53 | BIMONT | LAURENT | OYONNAX | 490 | 483 | 482 | 485 | |
| 54 | RIONDEL | ANDRE | LA COTE SAINT ANDRE | 489 | 483 | 481 | 484 | |
| 55 | SEUX | THIERRY | ANNONAY | 494 | 492 | 459 | 481 | |
| 56 | PATSNOUGUES | ALAIN | ANNEMASSE | 509 | 472 | 461 | 480 | |
| 57 | SZAMVEBER | JEAN MICHEL | ST PRIEST | 489 | 479 | 473 | 480 | |
| 58 | CASQUET | ROBERT | LYON 8EME | 480 | 0 | 0 | 480 | |
| 59 | ARDORE | PIERRE | AUREC SUR LOIRE | 489 | 484 | 466 | 479 | |
| 60 | BERNIER | PHILIPPE | CHAPONNAY | 507 | 470 | 461 | 479 | |
| 61 | BARTHELEMY | ALAIN | CHATEL GUYON | 508 | 473 | 455 | 478 | |
| 62 | BERQUE | DIDIER | LYON 8EME | 486 | 472 | 471 | 476 | |
| 63 | VEYRIER | PHILIPPE | SATILLIEU | 497 | 474 | 457 | 476 | |
| 64 | CASAGRANDE | PIERRE | AURILLAC STADE | 476 | 0 | 0 | 476 | |
| 65 | LEOBAL | CHRISTIAN | LEMPDES | 474 | 0 | 0 | 474 | |
| 66 | ETIEVANT | YVES | VIVIERS | 489 | 471 | 459 | 473 | |
| 67 | BAFFIE | JOEL | CHAPONOST | 489 | 466 | 463 | 472 | |
| 68 | NAMANI | ANDRE | BRIGNAIS | 488 | 477 | 453 | 472 | |
| OUI | 69 | FOURNIER | REMY | VILLEREST | 484 | 461 | 0 | 472 |
| 70 | CALVIELLO | MARCO | AIX LES BAINS | 472 | 0 | 0 | 472 | |
| 71 | MERMET | GEORGES | AMBERIEU EN BUGEY | 471 | 0 | 0 | 471 | |
| 72 | LEGRAND | ALAIN | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 476 | 473 | 463 | 470 | |
| 73 | POULENARD | ALAIN | SATILLIEU | 478 | 462 | 0 | 470 | |
| 74 | ROSSIGNOL | ERIC | CHARPEY | 477 | 468 | 465 | 470 | |
| 75 | CROISSANT | JEAN-PHILIPPE | BLANZAT | 474 | 471 | 464 | 469 | |
| 76 | MARTIN | JEAN-PAUL | PAULHAGUET | 471 | 468 | 0 | 469 | |
| 77 | TIGNAT | DIDIER | PUSIGNAN | 496 | 466 | 446 | 469 | |
| 78 | MENU | PIERRE | LISSIEU | 480 | 466 | 461 | 469 | |
| 79 | POMET | ALAIN | ROANNE | 478 | 465 | 463 | 468 | |
| 80 | FERYN | PATRICK | BRIGNAIS | 473 | 467 | 466 | 468 | |
| 81 | FLOQUET | JEAN-LOUIS | VIVIERS | 471 | 467 | 466 | 468 | |
| 82 | NEMOZ | JAN-MICHEL | VEZERONCE CURTIN | 468 | 0 | 0 | 468 | |
| 83 | VOYER | CLAUDE | VICHY | 467 | 0 | 0 | 467 | |
| 84 | TIXIER | DIDIER | BLANZAT | 479 | 453 | 0 | 466 | |
| 85 | FRANCOU | GEORGES | LOZANNE | 492 | 439 | 0 | 465 | |
| 86 | BEBEL | YANNICK | AURILLAC STADE | 471 | 471 | 453 | 465 | |
| 87 | DESBOS | ALAIN | LYON SPORT METROPOLE | 464 | 0 | 0 | 464 | |
| 88 | RIMET | DENIS | NEUVILLE SUR SAONE | 474 | 462 | 454 | 463 | |
| 89 | BLANC | GERARD | BOURG EN BRESSE | 465 | 463 | 459 | 462 | |
| 90 | SOULIER | STEPHANE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 477 | 447 | 0 | 462 | |
| 91 | MENARD | THIERRY | ST PRIEST | 481 | 452 | 451 | 461 | |
| 92 | FLACARD | DOMINIQUE | MONTLUCON AS | 472 | 458 | 453 | 461 | |
| 93 | POLLOCE | PATRICK | CHAPONOST | 461 | 0 | 0 | 461 | |
| 94 | FLORES-FLORES | PIERRE | GRENOBLE | 468 | 459 | 455 | 460 | |
| 95 | CLEMENT | PIERRE | ANSE | 462 | 459 | 0 | 460 | |
| 96 | VILLATEAU | PHILIPPE | ISSOIRE | 466 | 459 | 456 | 460 | |
| 97 | PEYRON | BERNARD | COMMUNAY | 471 | 447 | 0 | 459 | |
| 98 | MAGONA | DANIEL | PUSIGNAN | 465 | 453 | 0 | 459 | |
| 99 | BERGERET | JACQUES | NEUVILLE SUR SAONE | 459 | 0 | 0 | 459 | |
| 100 | BOUAMRA | PATRICE | CHAMALIERES | 464 | 453 | 0 | 458 | |
| 101 | CONTANT | JOSE | SAINTE FOY LES LYON | 482 | 434 | 0 | 458 | |
| 102 | RENAUD | CHRISTIAN | TARARE | 472 | 458 | 439 | 456 | |
| 103 | AURIAC | ALAIN | SAIGNES | 470 | 451 | 447 | 456 | |
| 104 | PANNEFIEU | ERIC | PAULHAGUET | 456 | 0 | 0 | 456 | |
| 105 | MICHEL | MARC | SAINTE FOY LES LYON | 455 | 0 | 0 | 455 | |
| 106 | CRETIN | REMY | NEUVILLE SUR SAONE | 458 | 450 | 0 | 454 | |
| 107 | BROTET | CHRISTOPHE | SALAISE SUR SANNE | 454 | 0 | 0 | 454 | |
| 108 | KELLER | DENIS | CHAPONOST | 504 | 446 | 407 | 452 | |
| 109 | CANNEPIN | PHILIPPE | VILLEFONTAINE | 464 | 440 | 0 | 452 | |
| 110 | GOULART BICALHO | RICARDO | CHAMALIERES | 465 | 433 | 0 | 449 | |
| 111 | CHIZAT | GILLES | SALAISE SUR SANNE | 449 | 0 | 0 | 449 | |
| 112 | CERCLIER | BRUNO | ESPALY ST MARCEL | 449 | 0 | 0 | 449 | |
| 113 | CHAZEL | ERIC | ST CLAIR DU RHONE | 448 | 0 | 0 | 448 | |
| 114 | FERRERO | JEAN-FRANÇOIS | GRENOBLE | 474 | 442 | 427 | 447 | |
| 115 | MUSCAT | ALAIN | ANNEMASSE | 467 | 442 | 434 | 447 | |
| 116 | MERCIER | DOMINIQUE | VIVIERS | 460 | 446 | 437 | 447 | |
| 117 | ROUYET | JEAN-PIERRE | VILLEFRANCHE | 456 | 451 | 436 | 447 | |
| 118 | GADOU | ALAIN | VEZERONCE CURTIN | 451 | 445 | 430 | 442 | |
| 119 | TISON | JEAN PIERRE | AURILLAC STADE | 480 | 427 | 415 | 440 | |
| 120 | MAISONNEUVE | JACQUES | MONISTROL SUR LOIRE | 453 | 428 | 0 | 440 | |
| 121 | THEBAUD | PATRICE | ODENAS | 455 | 436 | 428 | 439 | |
| 122 | THOMAS | DIDIER | THONON LES BAINS | 438 | 0 | 0 | 438 | |
| 123 | CERVO | FRANCOIS | ANNEMASSE | 446 | 433 | 431 | 436 | |
| 124 | VIDAL | PATRICE | AURILLAC STADE | 435 | 0 | 0 | 435 | |
| 125 | DELORME | YVES | MIREFLEURS | 431 | 0 | 0 | 431 | |
| 126 | ZANELLA | GILBERT | ARTONNE - SAINT MYON | 430 | 0 | 0 | 430 | |
| 127 | MONTAGNON | THIERRY | LA MURE | 452 | 401 | 0 | 426 | |
| 128 | BOYER | BERNARD | PAULHAGUET | 425 | 0 | 0 | 425 | |
| 129 | LUCIANI | PATRICK | VILLEFRANCHE | 432 | 417 | 0 | 424 | |
| 130 | GAILLARD | FRANCOIS | ASMC-ARC | 454 | 394 | 0 | 424 | |
| 131 | COMTE | GILBERT | SATILLIEU | 424 | 0 | 0 | 424 | |
| 132 | CAZORLA | FRANCOIS | ANNONAY | 475 | 437 | 353 | 421 | |
| 133 | MORISOT | THIERRY | UNIEUX | 421 | 0 | 0 | 421 | |
| 134 | MONCOUSIN | CHARLES | OYONNAX | 425 | 420 | 409 | 418 | |
| 135 | JAN | BERNARD | VILLEFONTAINE | 418 | 0 | 0 | 418 | |
| 136 | BOULON | BRUNO | RIOM | 427 | 408 | 0 | 417 | |
| 137 | DAVAINE | ERIC | ST ETIENNE | 420 | 414 | 0 | 417 | |
| 138 | GERVASONI | CHARLES | ANNONAY | 417 | 0 | 0 | 417 | |
| 139 | GIBIERGE | BRUNO | LYON 8EME | 426 | 407 | 0 | 416 | |
| 140 | THOREL | PATRICE | VAUJANY | 468 | 406 | 374 | 416 | |
| 141 | CAVAZZA | JEAN-MARC | ALBERTVILLE | 436 | 435 | 376 | 415 | |
| 142 | RAMANOEL | JEAN-RENE | PAULHAGUET | 415 | 0 | 0 | 415 | |
| 143 | CHAVAROCHE | GERARD | AURILLAC ASPTT | 441 | 386 | 0 | 413 | |
| 144 | DECROP | CHRISTIAN | SAIGNES | 428 | 393 | 0 | 410 | |
| 145 | TIXIER | JEAN-LOUIS | LEMPDES | 443 | 396 | 390 | 409 | |
| 146 | FLORES | FRANCOIS | ST JORIOZ | 417 | 410 | 400 | 409 | |
| 147 | GUTTIN | MICHEL | CHARAVINES | 415 | 402 | 0 | 408 | |
| 148 | PETIT | JEAN-PAUL | SAIGNES | 445 | 370 | 0 | 407 | |
| 149 | BORDAS | DIDIER | ANNONAY | 449 | 387 | 382 | 406 | |
| 150 | MONTEIROALVES | FERNANDO | AUREC SUR LOIRE | 405 | 0 | 0 | 405 | |
| 151 | SEIGLE-BUYAT | CLAUDE | CHARAVINES | 402 | 0 | 0 | 402 | |
| 152 | ROUCHY | DANIEL | AURILLAC STADE | 401 | 0 | 0 | 401 | |
| 153 | BOO | MARC | BERNEX | 400 | 0 | 0 | 400 | |
| 154 | MIOTTO | MICHEL | VILLEFRANCHE | 398 | 0 | 0 | 398 | |
| 155 | JUQUEL | THIERRY | CHAPONOST | 395 | 0 | 0 | 395 | |
| 156 | CHARUEL | PHILIPPE | RIOM | 392 | 0 | 0 | 392 | |
| 157 | REYMONDIER | JOEL | THONES | 390 | 0 | 0 | 390 | |
| 158 | ATZENI | JEAN PIERRE | STE JULIE | 390 | 0 | 0 | 390 | |
| 159 | DENIS | ROBERT | GRENOBLE | 418 | 357 | 0 | 387 | |
| 160 | SABY | JEAN | ST ETIENNE | 383 | 0 | 0 | 383 | |
| 161 | JOCTEUR | PIERRE | CHAMPIER | 408 | 351 | 0 | 379 | |
| 162 | BONIN | JEAN-CLAUDE | CHAMPIER | 376 | 0 | 0 | 376 | |
| 163 | BAUDOIN | JEAN-JACQUES | LAPTE | 371 | 0 | 0 | 371 | |
| 164 | MAHIER | JEAN-YVES | VARCES ALLIERES ET RISSET | 373 | 366 | 0 | 369 | |
| 165 | CHAMBON | ERIC | CHATILLON SUR CHALARONNE | 367 | 0 | 0 | 367 | |
| 166 | CAILLEAU | DIDIER | CHALLES LES EAUX | 451 | 365 | 279 | 365 | |
| 167 | MARTIN | GUY | SASSENAGE | 365 | 0 | 0 | 365 | |
| 168 | MOINE | BERNARD | NEUVILLE SUR SAONE | 366 | 363 | 0 | 364 | |
| 169 | SIGAUD | JEAN-PIERRE | ST ETIENNE | 362 | 0 | 0 | 362 | |
| 170 | ROCHELET | JACKY | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 382 | 341 | 0 | 361 | |
| 171 | PLANTIN | SERGE | VILLEFRANCHE | 358 | 0 | 0 | 358 | |
| 172 | COULON | YVES MARIE | AUREC SUR LOIRE | 400 | 337 | 328 | 355 | |
| 173 | THEISSEN | LOUIS | VIVIERS | 356 | 354 | 0 | 355 | |
| 174 | CHANTELAUZE | CLAUDE | CHAMALIERES | 358 | 352 | 352 | 354 | |
| 175 | BERTRAND | PATRICK | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | 385 | 355 | 316 | 352 | |
| 176 | GUILLOT | PHILIPPE | CHAPONOST | 348 | 0 | 0 | 348 | |
| 177 | CHAVES | TOMAS | ASCAIA CLERMONT AIR | 356 | 350 | 325 | 343 | |
| 178 | MAURIN | ANDRE | ST ETIENNE | 402 | 312 | 308 | 340 | |
| 179 | DECOUZON | CHARLES | ST BEAUZIRE | 336 | 333 | 0 | 334 | |
| 180 | VOITURIER | GERARD | STE JULIE | 331 | 0 | 0 | 331 | |
| 181 | ROCHE | YVES | RETOURN'ARC CLUB | 342 | 339 | 282 | 321 | |
| 182 | ROZIER | PHILIPPE | CHASSIEU | 316 | 0 | 0 | 316 | |
| 183 | CORBI | ROBERT | SATILLIEU | 322 | 293 | 0 | 307 | |
| 184 | VACHER | EMILE | SASSENAGE | 300 | 0 | 0 | 300 | |
| 185 | MAXE | YVES | AURILLAC STADE | 366 | 225 | 0 | 295 | |
| 186 | CROS | CHRISTIAN | STE JULIE | 321 | 299 | 263 | 294 | |
| 187 | THOMAS | RENE | ISSOIRE | 428 | 359 | 86 | 291 | |
| 188 | LUPIN | HENRI | ST JORIOZ | 291 | 0 | 0 | 291 | |
| 189 | ANDRE | JEANMARIE | ARTONNE - SAINT MYON | 322 | 275 | 268 | 288 | |
| 190 | BLANC | JACQUES | PRIVAS | 287 | 0 | 0 | 287 | |
| 191 | RACHWAL | PATRICK | CLUSES | 259 | 0 | 0 | 259 | |
| 192 | MEERT | PAUL | CHARPEY | 322 | 253 | 164 | 246 | |
| 193 | ROUSSEL | PATRICK | VARCES ALLIERES ET RISSET | 188 | 0 | 0 | 188 | |
| 194 | CARROCCIA | ROMEO | BARBERAZ | 134 | 0 | 0 | 134 | |
| 195 |
Sénior 2 Femmes Arc classique
Quota Championnat Régional : 12 places
| Pré-inscrit·e | Classement | Nom | Prénom | Club | Score 1 | Score 2 | Score 3 | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAUSSIERE | FLORENCE | CHATEAUNEUF DU RHONE | 561 | 557 | 547 | 555 | |
| 2 | LUROL | SYLVIE | MONTLUCON AS | 548 | 546 | 545 | 546 | |
| 3 | GRIVOT | MAGALI | SLCTA | 548 | 541 | 535 | 541 | |
| 4 | SILVERIO | DELPHINE | LEMPDES | 539 | 536 | 0 | 537 | |
| OUI | 5 | COUET | FANETTE | RIOM | 538 | 536 | 536 | 536 |
| 6 | VIEILLARD GRELET | SABRINA | CROTTET | 531 | 521 | 514 | 522 | |
| OUI | 7 | CONSTANTIN | LAURENE | ASMC-ARC | 525 | 522 | 519 | 522 |
| 8 | BARRA | FREDERIQUE | VEZERONCE CURTIN | 520 | 513 | 0 | 516 | |
| 9 | PETIT | LUCILE | BLANZAT | 530 | 528 | 487 | 515 | |
| 10 | CIGNO-CALIPPE | ANNE | LYON 8EME | 524 | 501 | 0 | 512 | |
| 11 | TRAVARD | MARIE-ADELINE | BONNEVILLE-LA ROCHE SUR FORON | 520 | 513 | 502 | 511 | |
| 12 | GABENS | KARINE | LA COTE SAINT ANDRE | 519 | 517 | 497 | 511 | |
| 13 | CHALANCON | VALERIE | TREPT | 516 | 513 | 500 | 509 | |
| 14 | TRUELOVE | CLAIRE | ST JULIEN EN GENEVOIS | 520 | 510 | 498 | 509 | |
| 15 | AUBAILE | CELINE | CLERMONT FERRAND CIE | 516 | 497 | 0 | 506 | |
| 16 | OLIVRY | ANNE-SOPHIE | BARBERAZ | 505 | 0 | 0 | 505 | |
| 17 | CUSIMANO | CAROLINE | LYON 7EME | 506 | 502 | 498 | 502 | |
| 18 | ROGER | SEVERINE | ST BEAUZIRE | 512 | 505 | 487 | 501 | |
| 19 | JATIVA | GWLADYS | LYON 7EME | 509 | 499 | 496 | 501 | |
| 20 | ARPAILLANGE | NATHALIE | CHAPONOST | 506 | 492 | 490 | 496 | |
| 21 | TREDAN | SOPHIE | VEZERONCE CURTIN | 509 | 493 | 484 | 495 | |
| OUI | 22 | LEROI | ESTELLE | RIOM | 497 | 495 | 493 | 495 |
| 23 | STAUB | ELISABETH | THONON LES BAINS | 495 | 492 | 491 | 492 | |
| 24 | BARBIER | CLAIRE | CHAMBERY | 492 | 0 | 0 | 492 | |
| 25 | MONCHARMONT | CORALIE | LOZANNE | 491 | 0 | 0 | 491 | |
| 26 | LOUIS | ROSELYNE | CHATEL GUYON | 499 | 492 | 481 | 490 | |
| 27 | MICHEL | MARIE HELENE | SASSENAGE | 487 | 487 | 486 | 486 | |
| 28 | CELLIER | MIREILLE | TARARE | 486 | 0 | 0 | 486 | |
| 29 | TRUCHARD | CELINE | CLERMONT FERRAND CIE | 496 | 475 | 0 | 485 | |
| 30 | RIVOIRE | FREDERIQUE | VEZERONCE CURTIN | 491 | 475 | 474 | 480 | |
| 31 | COUPERIER | CHRISTELLE | LEZOUX | 488 | 482 | 467 | 479 | |
| 32 | SALTEL | CINDY | RIOM | 485 | 480 | 449 | 471 | |
| 33 | IMBERT | IRINA | RIOM | 491 | 465 | 454 | 470 | |
| 34 | CHASSAING | MURIEL | DIVONNE LES BAINS | 476 | 460 | 0 | 468 | |
| 35 | JALIN | CHRISTINE | GRENOBLE | 472 | 468 | 464 | 468 | |
| 36 | CHARDIGNY | PIERRETTE | MONTMERLE SUR SAONE | 464 | 0 | 0 | 464 | |
| 37 | RICOU | GUYLAINE | CHATEL GUYON | 458 | 0 | 0 | 458 | |
| 38 | KALZ-VILLET | KRISTINA | ST JULIEN EN GENEVOIS | 464 | 460 | 444 | 456 | |
| 39 | MENINI | PATRICIA | ANDREZIEUX-BOUTHEON | 482 | 455 | 427 | 454 | |
| 40 | SAVINEL | STEPHANIE | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 452 | 0 | 0 | 452 | |
| OUI | 41 | TIVOLLIER | SYLVIE | STE JULIE | 459 | 454 | 441 | 451 |
| 42 | SAIGNE | FABIENNE | VILLEFRANCHE D'ALLIER | 457 | 453 | 444 | 451 | |
| 43 | BENECH | GERALDINE | AURILLAC STADE | 470 | 428 | 0 | 449 | |
| 44 | CAREMELLE | NATHALIE | ALBERTVILLE | 474 | 417 | 0 | 445 | |
| 45 | CHATELARD | SANDRINE | IZIEUX | 461 | 458 | 417 | 445 | |
| 46 | BURGAT | ELODIE | GRENOBLE | 449 | 445 | 441 | 445 | |
| 47 | VELGHE | MARTINE | CHAPONOST | 454 | 434 | 0 | 444 | |
| 48 | RUFFINONI | NATHALIE | VIENNE AC | 443 | 0 | 0 | 443 | |
| 49 | DEFFOBIS | AUDREY | MIREFLEURS | 460 | 441 | 426 | 442 | |
| 50 | BERGER | AGNES | VALENCE | 445 | 442 | 440 | 442 | |
| 51 | BOUDIN | FREDERIQUE | AMBERIEU EN BUGEY | 471 | 412 | 0 | 441 | |
| 52 | BRUNEL | ISABELLE | YSSINGEAUX | 454 | 435 | 435 | 441 | |
| 53 | TINOT | MARIE-FRANCOISE | CRAPONNE | 453 | 425 | 0 | 439 | |
| 54 | KRAJKA | FLORENCE | L'ISLE D'ABEAU | 447 | 439 | 408 | 431 | |
